Oversigt over vitaminer
Her finder du en oversigt over vitaminer i frugt, grøntsager samt andre fødevarer, derudover en angivelse af den anbefalede daglige dosis.
|
Vitamin |
Frugt
|
Grønt
|
Øvrige
|
Anbefalet daglig dosis
|
| Vitamin A | Abrikos, avokado, brombær, citron, fersken, jordbær, melon og kiwi, mango. | Grønne og orange/røde grøntsager som agurk, artiskok, asparges, broccoli, grøn peber, gulerod, kål, majs, spinat, zuchini og ærter. | I kød, æg og mejeriprodukter. | For kvinder og mænd: 1 mg |
| Vitamin B1 | Appelsin, avokado, blåbær og vandmelon. | Fortrinsvis ærter og rødkål. | Kornprodukter, bønner, nødder, kød og mejeriprodukter. | For kvinder: 1,1 mg, for mænd: 1,4 mg, for gravide og kvinder som ammer er den anb. dosis 1,6 mg pr dag. |
| Vitamin B2 | Avokado, kiwi og mango. | Broccoli, grønkål, bønner og ærter. | Mejeriprodukter, fuldkornsprodukter, kød, og fisk. | For kvinder: 1,3 mg, for mænd: 1,7 mg, gravide og ammende kvinder: 1,6 mg pr. dag. |
| Vitamin B3 | Avokado, banan, cantalup-melon, kiwi, fersken, mango og vandmelon. | Artiskok, asparges, broccoli, champignon, gulerod, grøn peber, kartofler, kål, majs, tomat, zuchini og ærter. | Fuldkornsprodukter, fisk og kød. | For kvinder: 15 NE, for mænd: 18 NE, for gravide: 17 NE og ammende kvinder: 19 NE |
| Vitamin B6 | Avokado, banan, kiwi, mango, vandmelon og vindruer. | Gulerod, kartofler, tomat og ærter. | Magert kød, mejeriprodukter og æg. | For kvinder: 1,2 mg, for mænd: 1,5 mg, for gravide: 1,2 mg |
| Vitamin B9 (Folinsyre) | Abrikos, appelsin, avokado, banan, brombær, druer, fersken, jordbær, kiwi, lime, mango, melon og æble. | Artiskok, asparges, broccoli, grøn peber, gulerod, kartofler, rosenkål, majs, spinat, squash, tomat og ærter. | Lever, kornprodukter og mejeriprodukter. | Mænd og kvinder: 300 mg. Dog, kvinder ml. 18-30 år: 400 mg. Gravide og ammende: 500 mg. |
| Vitamin B12 | Findes ikke i frugt. | Findes ikke i grøntsager. | Mejeriprodukter, æg, magert kød og fisk. | For kvinder og mænd: 2 mg, for ammende: 2,6 mg. |
| Vitamin C | Citrusfrugter som appelsin, citron og grapefrugt, bananer, brombær, cantaluop-melon, jordbær, kiwi og solbær. | Artiskok, blomkål, broccoli, kartofler, kål, løg, peberfrugter, tomater og ærter. | Findes ikke i betydende mængde. | Mænd og kvinder: 75 mg. Gravide: 85 mg. Ammende: 100 mg. |
| Vitamin D | Findes ikke i betydende mængde. | Champignon. | Fede mejeriprodukter, æg og fede fisk. | Mænd og kvinder: 7,5 mikrogram. Ældre, gravide og ammende: 10 mikrogram. |
| Vitamin E | Æble, banan, brombær, kiwiog mango. | Bælgfrugter. | Kornprodukter, mejeriprodukter, nødder og fedtstoffer. | Mænd: 10 mg. Kvinnder: 8 mg. Gravide: 10 mg. Ammende: 11 mg. |
| Vitamin H( Biotin) | Fersken, æbler og tørret frugt. | Blomkål, gulerod, svampe, tørrede bønner og linser samt spinat. | Kød og mejeriprodukter. | For kvinder og mænd: 0,1-0,2 mg, for gravide: 5 mg fra 28.-30. graviditetsuge og resten af graviditeten. |
| Vitamin K | Vindruer. | Avokado, broccoli, bælgfrugter, kål og spinat. | Lever, nyre, mejeriprodukter og fuldkornsprodukter. | For kvinder: 0,065 mg, mænd: 0,08 mg, for gravide: 0,10 mg. |
| Pantotensyre (B5) | Appelsin, avokado og banan. | Artiskok, broccoli, gulerødder, majs, kartoftler, svampe og squash. | Fuldkornsprodukter, mejeriprodukter og kød især lever. | For mænd og kvinder: 4-7 mg. |


